ArlingtonVirginia.com ¡lo tiene todo!
inicio explorar Arlington hoteles y restaurantes de compras comunidad transporte
Calendario de Eventos
Informe de Tráfico
Trenes y autobuses
Mapas
Noticias
El Tiempo
Cine
Contáctenos
Inglés
¡encuéntrelo ya!
Comunidad

barrios

MAPAS DE LA ZONA URBANA


MAPAS DE BARRIOS

Seleccione un barrio de la siguiente lista:



ESTADÍSTICAS DE LOS BARRIOS

Población Prevista | Hogares Previstos | Estadísticas de Empleo


POBLACIÓN

Población Prevista
Zonas Urbanas 1995 2000 2005
Ballston 10,200 12,200 12,800
Clarendon 1,700 1,700 2,400
Courthouse 9,600 11,900 12,600
Crystal City 8,200 8,000 9,500
Pentagon City 4,600 4,500 6,200
Rosslyn 10,300 10,100 10,700
Virginia Square 2,600 3,200 5,300
Zonas No Urbanas 140,800 140,300 138,600
Total 187,900 192,000 198,200
Fuente: Arlington Economic Planning Division
Preparado el 11 de septiembre de 1998



Variación en la Población por Raza
Raza 1990
Número
1990
Porcentaje
Variación
1980-1990
Variación en
porcentaje
1980-1990
Blanca 130,873 76.6% 4,752 3.8%
Negra 17,940 10.5% 3,912 27.9%
Asiática 11,560 6.8% 4,929 74.3%
Indígena americana, Aleutiana 537 0.3% 153 39.8%
Otra 10,026 5.9% 4,591 84.5%
Fuente: Arlington Economic Planning Division
Preparado el 11 de septiembre de 1998





HOGARES

Hogares Previstos
Zona Urbana 1995 2000 2005
Ballston 5,400 6,600 7,000
Clarendon 600 700 900
Courthouse 4,700 5,800 6,100
Crystal City 5,200 5,200 6,300
Pentagon City 3,000 3,100 4,100
Rosslyn 6,200 6,200 6,600
Virginia Square 1,200 1,500 2,400
Zonas No Urbanas 60,600 61,200 60,600
Total 86,900 90,100 94,000
Fuente: Arlington Economic Planning Division
Preparado el 11 de septiembre de 1998





EMPLEO

Previsiones de Empleo
Zona Urbana 1995 2000 2005
Ballston 19,000 21,000 24,500
Clarendon 5,000 5,000 5,000
Courthouse 14,000 16,100 16,500
Crystal City 41,700 41,700 43,000
Pentagon City 10,300 11,000 11,000
Rosslyn 26,200 28,000 32,600
Virginia Square 7,100 7,500 9,200
Zonas No Urbanas 72,400 72,700 73,100
Total 195,800 201,200 210,500
Fuente: Arlington Economic Planning Division
Preparado el 11 de septiembre de 1998